入口法兰压力等级 | CL150 – CL2500 |
阀体材质 | WCB, CF8M, CF3M, LCB |
压力范围 | 0.3 – 414 bar |
尺寸 | 1" x 2" – 8" x 10" |
流道面积代码 | D – T |
超压 | 10% |
启闭压差 | 7% (蒸汽/气体), 20% (液体) |
认证 |
• UV认证,根据ASME第Ⅷ卷第1节规 范,由NB认证排放量
• TS认证,A1级,根据TSG ZF001 2006规范及其2009更新条款 进行
|
常规设计
API 526 CC波纹管设计